Hytera HM785 VHF — Рація автомобільна цифрова 136-174 МГц 50/25 Вт 1024 канали
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Особливості HM785
Глибше встановленняЗавдяки гнучкій підтримці радіотелефонних трубок і різних аксесуарів, пристрій HM785 може бути встановлений у різних середовищах із різними вимогами до використання. З'єднувальний кабель для віддаленої радіотелефонної трубки має довжину до 120 метрів (потрібна модифікація відповідно до вимог замовника). | |
Чіткіший звукПристрій HM785 використовує технологію шумозаглушення на основі ШІ для фільтрації фонового шуму (наприклад, дорожнього шуму), усунення відлуння, виймання голосів людей із шуму, а також для скорочення мікрофонного ефекту та звуків дихання на коротких відстанях. Завдяки цій технології мобільна радіостанція забезпечує передавання чіткішого та яскравішого звуку іншої сторони розмови. | |
Більш надійнаЗавдяки підвищенню чутливості приймання та поліпшенню приймання голосу в зонах зі слабким сигналом допомагає користувачам краще спілкуватися зі своїм співрозмовником. |
Диапазон частот VHF | 136–174 МГц |
Кількість каналів | 1024 |
Кількість зон | 64 |
Крок сітки частот | 12,5 кГц/20 кГц/25 кГц |
Стабільність частоти | ±0,5 млн |
Робоча напруга | 13,6 В ± 15% |
Споживання струму — режим очікування | |
Споживання струму — режим приймання | |
Споживання струму — режим передавання | 1 Вт |
Кількість каналів для зон | 256 |
Розміри (ВхШхГ) | 61,5×177×179 мм |
Вага | 1520 г |
Вхідний опір антени | 50 Ом |
Дисплей | РК-дисплей 2,4 дюйма |
Приймач | |
---|---|
Максимальна вихідна потужність | Внутрішній (навантаження 20 Ом) 8 Вт, Зовнішній (навантаження 8 Ом) 20 Вт |
Чутливість в аналоговому режимі | 0,18 мкВ (SINAD 12дБ) 0,16 мкВ (тип.)(SINAD 12дБ) |
Чутливість у цифровому режимі | 0,18 мкВ/BER 5% |
Вибірливість по нижньому каналу TIA-603 | 60 дБ за 12,5 кГц; 70 дБ за 20/25 кГц |
Вибірливість по нижньому каналу ETSI | 60 дБ за 12,5 кГц; 70 дБ за 20/25 кГц |
Інтермодуляційна вибірковість TIA-603 | 70 дБ за 12,5/20/25 кГц |
Інтермодуляційна вибірковість ETSI | 65 дБ за 12,5/20/25 кГц |
Номінальна вихідна потужність аудіосигналу | Внутрішній (навантаження 20 Ом) 3 Вт, Зовнішній (навантаження 8 Ом) 7,5 Вт |
Нелінійне спотворення аудіосигналу | ≤ 3 % |
Придушення побічних каналів приймання TIA-603 | 70 дБ за 12,5/20/25 кГц |
Придушення побічних каналів приймання ETSI | 70 дБ за 12,5/20/25 кГц |
Блокування TIA-603 | 80 дБ |
Блокування ETSI | 84 дБ |
Фон і шум | 40 дБ за 12,5 кГц; 43 дБ за 20 кГц 45 дБ за 25 кГц |
Звукова чутливість | +1 ... –3 дБ |
Кондуктивне паразитне випромінювання | |
Передавач | |
Вихідна потужність РЧ-сигналу | Мала потужність: 5-25Вт Велика потужність: 5-50Вт |
Частотна модуляція (ЧМ) | 11K0F3E за 12,5 кГц; 14K0F3E за 20 кГц; 16K0F3E за 25 кГц |
Цифрова модуляція 4FSK | 12,5 кГц, тільки дані: 7K60FXD 12,5 кГц, дані та голос: 7K60FXW |
Кондуктивне/емісійне випромінювання | —36 дБм за частот нижче ніж 1 ГГц, — 30 дБм за частот вище ніж 1 ГГц |
Обмеження модуляції | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц; ± 4,0 кГц при 20 кГц; ± 5,0 кГц за 25 кГц |
Фон і шум під час ЧМ | 40 дБ за 12,5 кГц; 43 дБ за 20 кГц; 45 дБ за 25 кГц |
Потужність по нижньому каналу | 60 дБ за 12,5 кГц; 70 дБ за 20/25 кГц |
Звукова чутливість | +1 ... –3 дБ |
Спотворення аудіосигналу | ≤ 3 % |
Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ |
Умови експлуатації | |
Робоча температура | від -30 °C до +60 °C |
Температура зберігання | от –40 °С до +85 °С |
Стійкість до електростатичному розряду | МЕК 61000-4-2 (рівень 4) ±8 кВ (під час контакту) ±15 кВ (через повітря) |
Пило- та вологозахист | IP54 |
Влагозащита | MIL-STD-810 G |
Стійкість до ударних впливів і вібрації | MIL-STD-810 G |
Стандарт | MIL-STD-810 G |